El FairHelm Índice de mercado agrega precios de oferta indicativos y el número de anuncios activos para modelos de yates de crucero seleccionados — datos propios que puedes citar al investigar HR, Najad, Bavaria y otros favoritos del Báltico.
Modelos seguidos
45
Anuncios en el mundo (suma)
974
Última actualización
26/8/2026
How we build this index — methodology
Resúmenes de modelos
| Modelo | Anuncios | Oferta media | Mediana | Tendencia 12 m | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent 26 | 11 | €32,000 | €30,000 | +0.1% | Resumen completo |
| Albin Vega 27 | 38 | €28,000 | €26,500 | +0.6% | Resumen completo |
| Arcana 340 | 13 | €185,000 | €180,000 | +1.1% | Resumen completo |
| Arcona 370 | 18 | €285,000 | €278,000 | +2.0% | Resumen completo |
| Arcona 430 | 14 | €425,000 | €418,000 | +1.5% | Resumen completo |
| Bavaria 34 Cruiser | 52 | €82,000 | €79,000 | +1.1% | Resumen completo |
| Bavaria 42 | 31 | €98,000 | €95,000 | +0.9% | Resumen completo |
| Contessa 26 | 12 | €48,000 | €46,000 | +0.3% | Resumen completo |
| Dufour 30 Classic | 26 | €55,000 | €53,000 | +0.3% | Resumen completo |
| Dufour 382 | 35 | €135,000 | €132,000 | +0.7% | Resumen completo |
| Dufour 385 | 18 | €115,000 | €112,000 | +0.9% | Resumen completo |
| First 27 | 15 | €42,000 | €40,000 | +0.4% | Resumen completo |
| First 305 | 22 | €48,000 | €46,000 | +0.1% | Resumen completo |
| Hanse 315 | 40 | €72,000 | €70,000 | +0.2% | Resumen completo |
| Hanse 325 | 19 | €88,000 | €85,000 | +0.5% | Resumen completo |
| HR 352 | 24 | €125,000 | €122,000 | +2.0% | Resumen completo |
| HR 36 | 42 | €89,500 | €87,000 | +2.5% | Resumen completo |
| HR 38 | 16 | €165,000 | €158,000 | +1.5% | Resumen completo |
| HR 382 | 14 | €185,000 | €178,000 | +1.7% | Resumen completo |
| HR 412 | 19 | €485,000 | €472,000 | +3.2% | Resumen completo |
| HR 42 | 16 | €195,000 | €188,000 | +1.5% | Resumen completo |
| HR 43 | 28 | €245,000 | €238,000 | +1.8% | Resumen completo |
| HR 45 | 11 | €265,000 | €255,000 | +1.4% | Resumen completo |
| HR 46 | 12 | €320,000 | €310,000 | +2.0% | Resumen completo |
| HR 48 | 10 | €295,000 | €285,000 | +1.6% | Resumen completo |
| HR 49 | 14 | €285,000 | €278,000 | +1.8% | Resumen completo |
| Moody 336 | 15 | €58,000 | €56,000 | +0.4% | Resumen completo |
| Moody 34 | 18 | €62,000 | €60,000 | +0.5% | Resumen completo |
| Najad 390 | 22 | €165,000 | €158,000 | +2.1% | Resumen completo |
| Najad 440 | 16 | €395,000 | €388,000 | +2.9% | Resumen completo |
| Oceanis 31 | 22 | €58,000 | €56,000 | +0.8% | Resumen completo |
| Oceanis 35 | 24 | €78,000 | €75,000 | +0.7% | Resumen completo |
| Oceanis 37 | 56 | €118,000 | €115,000 | -0.8% | Resumen completo |
| Oceanis 38 | 21 | €105,000 | €102,000 | +0.6% | Resumen completo |
| Oceanis 40 | 48 | €142,000 | €138,000 | +0.5% | Resumen completo |
| Oyster 46 | 7 | €385,000 | €378,000 | +3.5% | Resumen completo |
| Rasmus 35 | 18 | €72,000 | €69,000 | +1.2% | Resumen completo |
| Scampi 30 | 14 | €38,000 | €36,000 | +0.2% | Resumen completo |
| Sun Odyssey 349 | 20 | €95,000 | €92,000 | +0.9% | Resumen completo |
| Sun Odyssey 379 | 44 | €128,000 | €125,000 | -0.3% | Resumen completo |
| Sun Odyssey 389 | 16 | €125,000 | €122,000 | +1.0% | Resumen completo |
| Swede 55 | 8 | €420,000 | €410,000 | +1.2% | Resumen completo |
| SWY 340 | 12 | €125,000 | €122,000 | +1.6% | Resumen completo |
| SWY 390 | 10 | €198,000 | €192,000 | +2.3% | Resumen completo |
| Wauquiez 37 | 13 | €178,000 | €172,000 | +1.4% | Resumen completo |
Cómo calculamos este índice
FairHelm recopila anuncios públicos de yates (Blocket, DBA, Boot24 y fuentes similares donde está permitido), normaliza la moneda a EUR y guarda instantáneas semanales o mensuales por modelo. Las cifras son indicativas — no una tasación formal. La división regional (Suecia, Dinamarca, Alemania) aparece en las páginas de cada modelo cuando el tamaño de la muestra lo permite.