FairHelm Besiktningsstatistik samlar publicerade förköpsfallstudier och vanliga-problem-rapporter för utvalda nordiska kryssarmodeller — egen besiktningsdata du kan citera vid förhandling eller budget.
Publicerade rapporter
5
Modeller
4
Senast uppdaterad
2026-06-10
Besiktningsfallstudier
| Rapport | Modell | Uppdaterad | Detalj |
|---|---|---|---|
| Bavaria 36 — kölbults-besiktningsguide | Bavaria 36 | 2026-06-10 | Läs rapport |
| Hallberg-Rassy HR 36 — delaminering i teakdäck | HR 36 | 2026-06-10 | Läs rapport |
| Hallberg-Rassy HR 36 — vanliga besiktningsfynd | HR 36 | 2026-06-10 | Läs rapport |
| Hallberg-Rassy HR 43 — däckläckor vid kediplattor | HR 43 | 2026-06-10 | Läs rapport |
| Najad 390 — osmosbesiktningsfynd | Najad 390 | 2026-06-10 | Läs rapport |
Så sammanställer vi statistiken
Varje rad länkar till en FairHelm-rapport baserad på ägarforum, annonser, varvsofferter och rådgivning. Rapporterna är redaktionella — inte ersättning för besiktning på plats. Nya fallstudier publiceras när tier-1-modeller har tillräckligt underlag.