FairHelm Індекс ринку агрегує орієнтовні ціни пропозиції та кількість активних оголошень для окремих моделей круїзних яхт — власні дані, які можна цитувати під час дослідження HR, Najad, Bavaria та інших улюбленців Балтики.
Моделей у індексі
45
Оголошень у світі (сума)
974
Останнє оновлення
26.08.2026
How we build this index — methodology
Огляди моделей
| Модель | Оголошення | Сер. ціна | Медіана | Тренд 12 міс. | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent 26 | 11 | €32,000 | €30,000 | +0.1% | Повний огляд |
| Albin Vega 27 | 38 | €28,000 | €26,500 | +0.6% | Повний огляд |
| Arcana 340 | 13 | €185,000 | €180,000 | +1.1% | Повний огляд |
| Arcona 370 | 18 | €285,000 | €278,000 | +2.0% | Повний огляд |
| Arcona 430 | 14 | €425,000 | €418,000 | +1.5% | Повний огляд |
| Bavaria 34 Cruiser | 52 | €82,000 | €79,000 | +1.1% | Повний огляд |
| Bavaria 42 | 31 | €98,000 | €95,000 | +0.9% | Повний огляд |
| Contessa 26 | 12 | €48,000 | €46,000 | +0.3% | Повний огляд |
| Dufour 30 Classic | 26 | €55,000 | €53,000 | +0.3% | Повний огляд |
| Dufour 382 | 35 | €135,000 | €132,000 | +0.7% | Повний огляд |
| Dufour 385 | 18 | €115,000 | €112,000 | +0.9% | Повний огляд |
| First 27 | 15 | €42,000 | €40,000 | +0.4% | Повний огляд |
| First 305 | 22 | €48,000 | €46,000 | +0.1% | Повний огляд |
| Hanse 315 | 40 | €72,000 | €70,000 | +0.2% | Повний огляд |
| Hanse 325 | 19 | €88,000 | €85,000 | +0.5% | Повний огляд |
| HR 352 | 24 | €125,000 | €122,000 | +2.0% | Повний огляд |
| HR 36 | 42 | €89,500 | €87,000 | +2.5% | Повний огляд |
| HR 38 | 16 | €165,000 | €158,000 | +1.5% | Повний огляд |
| HR 382 | 14 | €185,000 | €178,000 | +1.7% | Повний огляд |
| HR 412 | 19 | €485,000 | €472,000 | +3.2% | Повний огляд |
| HR 42 | 16 | €195,000 | €188,000 | +1.5% | Повний огляд |
| HR 43 | 28 | €245,000 | €238,000 | +1.8% | Повний огляд |
| HR 45 | 11 | €265,000 | €255,000 | +1.4% | Повний огляд |
| HR 46 | 12 | €320,000 | €310,000 | +2.0% | Повний огляд |
| HR 48 | 10 | €295,000 | €285,000 | +1.6% | Повний огляд |
| HR 49 | 14 | €285,000 | €278,000 | +1.8% | Повний огляд |
| Moody 336 | 15 | €58,000 | €56,000 | +0.4% | Повний огляд |
| Moody 34 | 18 | €62,000 | €60,000 | +0.5% | Повний огляд |
| Najad 390 | 22 | €165,000 | €158,000 | +2.1% | Повний огляд |
| Najad 440 | 16 | €395,000 | €388,000 | +2.9% | Повний огляд |
| Oceanis 31 | 22 | €58,000 | €56,000 | +0.8% | Повний огляд |
| Oceanis 35 | 24 | €78,000 | €75,000 | +0.7% | Повний огляд |
| Oceanis 37 | 56 | €118,000 | €115,000 | -0.8% | Повний огляд |
| Oceanis 38 | 21 | €105,000 | €102,000 | +0.6% | Повний огляд |
| Oceanis 40 | 48 | €142,000 | €138,000 | +0.5% | Повний огляд |
| Oyster 46 | 7 | €385,000 | €378,000 | +3.5% | Повний огляд |
| Rasmus 35 | 18 | €72,000 | €69,000 | +1.2% | Повний огляд |
| Scampi 30 | 14 | €38,000 | €36,000 | +0.2% | Повний огляд |
| Sun Odyssey 349 | 20 | €95,000 | €92,000 | +0.9% | Повний огляд |
| Sun Odyssey 379 | 44 | €128,000 | €125,000 | -0.3% | Повний огляд |
| Sun Odyssey 389 | 16 | €125,000 | €122,000 | +1.0% | Повний огляд |
| Swede 55 | 8 | €420,000 | €410,000 | +1.2% | Повний огляд |
| SWY 340 | 12 | €125,000 | €122,000 | +1.6% | Повний огляд |
| SWY 390 | 10 | €198,000 | €192,000 | +2.3% | Повний огляд |
| Wauquiez 37 | 13 | €178,000 | €172,000 | +1.4% | Повний огляд |
Як ми розраховуємо індекс
FairHelm збирає публічні оголошення про яхти (Blocket, DBA, Boot24 та подібні, де це дозволено), нормалізує валюту в EUR і зберігає щотижневі або щомісячні знімки за кожною моделлю. Числа орієнтовні — це не формальна оцінка. Регіональний поділ (Швеція, Данія, Німеччина) з'являється на сторінках окремих моделей, коли дозволяє вибірка.