FairHelm 市场指数汇总了部分巡航游艇型号的参考报价和在售挂牌数量——这是你在研究 HR、Najad、Bavaria 及其他波罗的海热门型号时可引用的第一方数据。
追踪型号数
45
全球挂牌数(合计)
974
最近更新
2026/8/26
How we build this index — methodology
型号概览
| 型号 | 挂牌数 | 平均报价 | 中位数 | 12 个月趋势 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent 26 | 11 | €32,000 | €30,000 | +0.1% | 完整概览 |
| Albin Vega 27 | 38 | €28,000 | €26,500 | +0.6% | 完整概览 |
| Arcana 340 | 13 | €185,000 | €180,000 | +1.1% | 完整概览 |
| Arcona 370 | 18 | €285,000 | €278,000 | +2.0% | 完整概览 |
| Arcona 430 | 14 | €425,000 | €418,000 | +1.5% | 完整概览 |
| Bavaria 34 Cruiser | 52 | €82,000 | €79,000 | +1.1% | 完整概览 |
| Bavaria 42 | 31 | €98,000 | €95,000 | +0.9% | 完整概览 |
| Contessa 26 | 12 | €48,000 | €46,000 | +0.3% | 完整概览 |
| Dufour 30 Classic | 26 | €55,000 | €53,000 | +0.3% | 完整概览 |
| Dufour 382 | 35 | €135,000 | €132,000 | +0.7% | 完整概览 |
| Dufour 385 | 18 | €115,000 | €112,000 | +0.9% | 完整概览 |
| First 27 | 15 | €42,000 | €40,000 | +0.4% | 完整概览 |
| First 305 | 22 | €48,000 | €46,000 | +0.1% | 完整概览 |
| Hanse 315 | 40 | €72,000 | €70,000 | +0.2% | 完整概览 |
| Hanse 325 | 19 | €88,000 | €85,000 | +0.5% | 完整概览 |
| HR 352 | 24 | €125,000 | €122,000 | +2.0% | 完整概览 |
| HR 36 | 42 | €89,500 | €87,000 | +2.5% | 完整概览 |
| HR 38 | 16 | €165,000 | €158,000 | +1.5% | 完整概览 |
| HR 382 | 14 | €185,000 | €178,000 | +1.7% | 完整概览 |
| HR 412 | 19 | €485,000 | €472,000 | +3.2% | 完整概览 |
| HR 42 | 16 | €195,000 | €188,000 | +1.5% | 完整概览 |
| HR 43 | 28 | €245,000 | €238,000 | +1.8% | 完整概览 |
| HR 45 | 11 | €265,000 | €255,000 | +1.4% | 完整概览 |
| HR 46 | 12 | €320,000 | €310,000 | +2.0% | 完整概览 |
| HR 48 | 10 | €295,000 | €285,000 | +1.6% | 完整概览 |
| HR 49 | 14 | €285,000 | €278,000 | +1.8% | 完整概览 |
| Moody 336 | 15 | €58,000 | €56,000 | +0.4% | 完整概览 |
| Moody 34 | 18 | €62,000 | €60,000 | +0.5% | 完整概览 |
| Najad 390 | 22 | €165,000 | €158,000 | +2.1% | 完整概览 |
| Najad 440 | 16 | €395,000 | €388,000 | +2.9% | 完整概览 |
| Oceanis 31 | 22 | €58,000 | €56,000 | +0.8% | 完整概览 |
| Oceanis 35 | 24 | €78,000 | €75,000 | +0.7% | 完整概览 |
| Oceanis 37 | 56 | €118,000 | €115,000 | -0.8% | 完整概览 |
| Oceanis 38 | 21 | €105,000 | €102,000 | +0.6% | 完整概览 |
| Oceanis 40 | 48 | €142,000 | €138,000 | +0.5% | 完整概览 |
| Oyster 46 | 7 | €385,000 | €378,000 | +3.5% | 完整概览 |
| Rasmus 35 | 18 | €72,000 | €69,000 | +1.2% | 完整概览 |
| Scampi 30 | 14 | €38,000 | €36,000 | +0.2% | 完整概览 |
| Sun Odyssey 349 | 20 | €95,000 | €92,000 | +0.9% | 完整概览 |
| Sun Odyssey 379 | 44 | €128,000 | €125,000 | -0.3% | 完整概览 |
| Sun Odyssey 389 | 16 | €125,000 | €122,000 | +1.0% | 完整概览 |
| Swede 55 | 8 | €420,000 | €410,000 | +1.2% | 完整概览 |
| SWY 340 | 12 | €125,000 | €122,000 | +1.6% | 完整概览 |
| SWY 390 | 10 | €198,000 | €192,000 | +2.3% | 完整概览 |
| Wauquiez 37 | 13 | €178,000 | €172,000 | +1.4% | 完整概览 |
我们如何计算该指数
FairHelm 采集公开的游艇挂牌信息(在允许的情况下来自 Blocket、DBA、Boot24 等来源),将货币统一换算为欧元,并按型号存储每周或每月的快照。数字仅供参考——并非正式估价。当样本量足够时,各型号页面会显示区域细分(瑞典、丹麦、德国)。