FairHelm Indeks rynku agreguje orientacyjne ceny ofertowe i liczbę aktywnych ogłoszeń dla wybranych modeli jachtów turystycznych — dane własne, które możesz cytować przy researchu HR, Najad, Bavaria i podobnych ulubieńców Bałtyku.
Śledzone modele
45
Ogłoszenia na świecie (suma)
974
Ostatnia aktualizacja
26.08.2026
How we build this index — methodology
Przeglądy modeli
| Model | Ogłoszenia | Śr. oferta | Mediana | Trend 12 mies. | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Accent 26 | 11 | €32,000 | €30,000 | +0.1% | Pełny przegląd |
| Albin Vega 27 | 38 | €28,000 | €26,500 | +0.6% | Pełny przegląd |
| Arcana 340 | 13 | €185,000 | €180,000 | +1.1% | Pełny przegląd |
| Arcona 370 | 18 | €285,000 | €278,000 | +2.0% | Pełny przegląd |
| Arcona 430 | 14 | €425,000 | €418,000 | +1.5% | Pełny przegląd |
| Bavaria 34 Cruiser | 52 | €82,000 | €79,000 | +1.1% | Pełny przegląd |
| Bavaria 42 | 31 | €98,000 | €95,000 | +0.9% | Pełny przegląd |
| Contessa 26 | 12 | €48,000 | €46,000 | +0.3% | Pełny przegląd |
| Dufour 30 Classic | 26 | €55,000 | €53,000 | +0.3% | Pełny przegląd |
| Dufour 382 | 35 | €135,000 | €132,000 | +0.7% | Pełny przegląd |
| Dufour 385 | 18 | €115,000 | €112,000 | +0.9% | Pełny przegląd |
| First 27 | 15 | €42,000 | €40,000 | +0.4% | Pełny przegląd |
| First 305 | 22 | €48,000 | €46,000 | +0.1% | Pełny przegląd |
| Hanse 315 | 40 | €72,000 | €70,000 | +0.2% | Pełny przegląd |
| Hanse 325 | 19 | €88,000 | €85,000 | +0.5% | Pełny przegląd |
| HR 352 | 24 | €125,000 | €122,000 | +2.0% | Pełny przegląd |
| HR 36 | 42 | €89,500 | €87,000 | +2.5% | Pełny przegląd |
| HR 38 | 16 | €165,000 | €158,000 | +1.5% | Pełny przegląd |
| HR 382 | 14 | €185,000 | €178,000 | +1.7% | Pełny przegląd |
| HR 412 | 19 | €485,000 | €472,000 | +3.2% | Pełny przegląd |
| HR 42 | 16 | €195,000 | €188,000 | +1.5% | Pełny przegląd |
| HR 43 | 28 | €245,000 | €238,000 | +1.8% | Pełny przegląd |
| HR 45 | 11 | €265,000 | €255,000 | +1.4% | Pełny przegląd |
| HR 46 | 12 | €320,000 | €310,000 | +2.0% | Pełny przegląd |
| HR 48 | 10 | €295,000 | €285,000 | +1.6% | Pełny przegląd |
| HR 49 | 14 | €285,000 | €278,000 | +1.8% | Pełny przegląd |
| Moody 336 | 15 | €58,000 | €56,000 | +0.4% | Pełny przegląd |
| Moody 34 | 18 | €62,000 | €60,000 | +0.5% | Pełny przegląd |
| Najad 390 | 22 | €165,000 | €158,000 | +2.1% | Pełny przegląd |
| Najad 440 | 16 | €395,000 | €388,000 | +2.9% | Pełny przegląd |
| Oceanis 31 | 22 | €58,000 | €56,000 | +0.8% | Pełny przegląd |
| Oceanis 35 | 24 | €78,000 | €75,000 | +0.7% | Pełny przegląd |
| Oceanis 37 | 56 | €118,000 | €115,000 | -0.8% | Pełny przegląd |
| Oceanis 38 | 21 | €105,000 | €102,000 | +0.6% | Pełny przegląd |
| Oceanis 40 | 48 | €142,000 | €138,000 | +0.5% | Pełny przegląd |
| Oyster 46 | 7 | €385,000 | €378,000 | +3.5% | Pełny przegląd |
| Rasmus 35 | 18 | €72,000 | €69,000 | +1.2% | Pełny przegląd |
| Scampi 30 | 14 | €38,000 | €36,000 | +0.2% | Pełny przegląd |
| Sun Odyssey 349 | 20 | €95,000 | €92,000 | +0.9% | Pełny przegląd |
| Sun Odyssey 379 | 44 | €128,000 | €125,000 | -0.3% | Pełny przegląd |
| Sun Odyssey 389 | 16 | €125,000 | €122,000 | +1.0% | Pełny przegląd |
| Swede 55 | 8 | €420,000 | €410,000 | +1.2% | Pełny przegląd |
| SWY 340 | 12 | €125,000 | €122,000 | +1.6% | Pełny przegląd |
| SWY 390 | 10 | €198,000 | €192,000 | +2.3% | Pełny przegląd |
| Wauquiez 37 | 13 | €178,000 | €172,000 | +1.4% | Pełny przegląd |
Jak obliczamy ten indeks
FairHelm pobiera publiczne ogłoszenia jachtów (Blocket, DBA, Boot24 i podobne, gdzie to dozwolone), normalizuje walutę do EUR i przechowuje tygodniowe lub miesięczne snapshoty na model. Liczby są orientacyjne — nie są formalną wyceną. Podział regionalny (Szwecja, Dania, Niemcy) pojawia się na stronach poszczególnych modeli, gdy próba na to pozwala.