Fyrar och sektorer
Landsorts Bredgrund visar isofas i rött och grönt med en period på 4 sekunder. Mellan sektorerna ligger mörkret kvar, och kartan låter det vara mörkt.
Här räknas OpenSeaMap light_major: fyrarna du använder vid landkänning. Hamnljus och bojar träder fram först när du är nära.
Stora fyrar: höjd och antal
Höjden anger ljusets läge över havet, inte tornets höjd. För 2 666 av 3 884 ljus finns en siffra; talet mitt i den listan är 32 m.
| Höjd | Ljus |
|---|---|
| < 10 m | 379 |
| 10-19 m | 493 |
| 20-29 m | 370 |
| 30-49 m | 617 |
| 50-79 m | 416 |
| ≥ 80 m | 391 |
| Höjd saknas | 1218 |
| Alla stora fyrar | 3884 |
| Fyr | Höjd |
|---|---|
| Los Rodeos - D 2821 | 651 m |
| Torreta de Guardamar - E 0147 | 443 m |
| Morro do Pico - G 0138 | 329 m |
| Mount Pitt - K 4528 | 325 m |
| Faro Puerto Cruz - j6453.5 | 321 m |
| Farol da Ponta do Pargo - D 2752 | 312 m |
| Gran Almirante Grau - G 2049 | 309 m |
| Tasman Island Lighthouse - K 3614 | 276 m |
Russ Rowletts katalog
Siffrorna är hämtade från hans förstasida den 3 oktober 2026. Katalogen tillhör Rowlett och UNC Chapel Hill; vi kopierar den inte, och kartan ritar den inte.
| I katalogen | fler än 24 800 |
| Uppdaterad | 3 oktober 2026 |
| Grundad | 1999 |
| Hela världen | sedan februari 2009 |
| En fyr där | ett torn på 4 m eller mer, tjockare än en stolpe |
| Hakparenteser | inte en fyr |
| Tecknet # | riven sedan 2000 |
| På den här kartan | ingen från hans lista |
Franska vatten
Notre-environnement räknar tornen. Shom listar 6 452 ljus i franska vatten, och kartan ritar dem. Paketet markerar 1 372 som sektorljus, men det här utdraget saknar bäringar, så de bågarna förblir mörka.
| Fyrar | 135 |
| Signalstationer | 60 |
| Med utomeuropeiska kuster | nära 140 |
| Monument | 88 |
| Shom-ljus | 6 452 |
| Publicerad rytm | 2 307 |
Lighthouse DirectoryNotre-environnementShom
Android-app
Sea Lights finns som offline-app för Android med 3 884 huvudfyrar, sektorer, rytmer och beräkningar direkt på enheten.
Endast för orientering. Inte ett certifierat navigationssystem.