HR 36 vs HR 38
Hallberg-Rassy 中心座舱系列阶梯:HR 36 的离岸血统对比 HR 38 更大的波罗的海二手市场。基于已发布型号数据的并排规格对比。
若想要经典波罗的海中央驾驶舱、二手市场也活跃,选 HR 36;若更看重船上空间和长航程舒适,选 HR 38。多数名单值得两款都试航——柚木、索具年限和冬季停泊,比船尾数字更重要。
HR 36 vs HR 38 — 预约咨询以比较站立索具和甲板湿度。 买家咨询
Comparison table
| Category | HR 36 | HR 38 |
|---|---|---|
| 总长 (LOA) | 10.87 m | 11.57 m |
| 船宽 | 3.55 m | 3.48 m |
| 生产年份 | 1989–2003 | 1977–1986 |
| 概览 | HR 36 是北欧交易最活跃的中央驾驶舱巡航艇之一。Germán Frers 为 Hallberg-Rassy 设计;1989 年至 2003 年生产,800 多艘船体。长 10.75 米、宽 3.55 米、排水量约 8 500 公斤,适合夫妇和小型船员在波罗的海、斯卡格拉克和北海航行。 HR 36 结合受保护的中央驾驶舱、扎实 GRP 层压和在恶劣天气中可预测的操船特性。1985–1995 年中央驾驶舱甲板上的原厂柚木覆盖是典型验船主题——可与 HR 34 和 HR 43… | HR 38 是北欧最知名的量产帆船之一。Olle Enderlein 为 Hallberg-Rassy 设计;1977 年至 1982 年生产,约 250 艘船体——Frers 时代之前的经典 Enderlein blue-water 巡航艇。长 11.68 米、宽 3.6 米、排水量约 9 000 公斤。 HR 38 是 Hallberg-Rassy 故事的基石——满龙骨、高干舷和仍 виправдовують 溢价要价的内饰。11.68 米 LOA 上与 HR 382、HR 41 和 Najad 390 竞争。 1970–1980 年代… |
| 典型问题 | 问:HR 36 是否有渗透问题? 答:有——1990 年前船体可能出现皮下起泡;湿度超过 15% 需处理;10–11 米船体典型 €4 000–9 000。 问:链板问题有多严重? 答:链板周围甲板芯材潮湿是最常见验船发现;每个区域 €800–2 500。 问:固定支索典型寿命是多少? 答:行业惯例 10–12 年;10.75 米桅杆全索具预算 €3 000–6 000。 问:海底阀是已知问题吗? 答:原装 Blakes 需每年润滑;更换每个配件 €150–400。 问:柴油冷却系统状况如何? 答:MD21/MD22 可靠但热交换器锌阳极常被忽视;叶轮每 200 小时更换。 Q: 在波罗的海拥有一艘 HR 36,现实的年度持有成本是多少? A: 除购船价外,请预算保险、冬季存放、索具检查和 1980–90 年代船体的柚木/甲板维护。HR 36 在北欧二手市场表现强劲(见… | 问:HR 38 常见哪些渗透起泡问题? 答:较老 HR GRP 可能出现渗透;应记录屏障漆历史。 问:常见哪些链板渗漏问题? 答:链板背板需从内部检查层压板松软。 问:常见哪些铸铁龙骨腐蚀问题? 答:应通过湿度读数验证铁压载封装。 问:常见哪些固定支索疲劳问题? 答:低使用率船东船仍须按日历更换。 问:常见哪些舷窗年限问题? 答:原装舷窗常在离岸季节前需更新。 |
深入了解两款船
常见问题
- 谁更适合选 HR 36 而不是 HR 38?
- 若想要经典波罗的海中央驾驶舱船型且二手活跃,选 HR 36;若更看重船上空间和长航程舒适,选 HR 38。
- 在这些船上,什么比船长更重要?
- 柚木状况、索具年限和冬季停泊预算,通常比船尾数字更重要。决定前两款都试航。
- 两款都需要试航吗?
- 名单已经收窄时值得两款都试——舵感、噪音和中央驾驶舱在航行中的感受,只靠码头看不够。
- 哪一款二手市场更活跃?
- HR 36 在北欧挂牌里往往更好比较;HR 38 属于更小但认真的长航程细分。下定金前先看现挂与验船预算。