Westerly Storm 33 vs HR 36
英国经典巡航艇对比瑞典中置座舱血统:Westerly Storm 33 的布局对比 Hallberg-Rassy HR 36 的波罗的海二手资源池。基于官方发布数据的规格对比。
Storm 33 — 英式经典,起步往往更便宜。HR 36 — 中央驾驶舱更宽敞,北欧二手也更活跃。只有对船员、冬季停泊和验船预算诚实时再对比——然后两款都试航,别让怀旧做主。
Storm 33 vs HR 36 — 英国远航与瑞典基准的对比。 买家咨询
Comparison table
| Category | Westerly Storm 33 | HR 36 |
|---|---|---|
| 总长 (LOA) | 10.11 m | 10.87 m |
| 船宽 | 3.51 m | 3.55 m |
| 生产年份 | 1986–1993 | 1989–2003 |
| 概览 | Westerly Storm 33 是北欧最知名的 1986 年代末英国性能巡航艇之一。Ed Dubois 为 Westerly Marine 设计;1986 年至 1993 年建造,约 141 艘船体下水——后驾驶舱巡航艇,实木内饰仍吸引斯堪的纳维亚的英国侨民船东。长 10.1 米 LOA、宽 3.51 米、排水量约 5 252 公斤,适合夫妇和小家庭在波罗的海、斯卡格拉克和北海航行。 Dubois 设计响应型船体,Lloyd's 规格 GRP,内饰为实木和胶合板而非模制内衬——保养有记录时验船报告仍显扎实。1993 年起 Storm… | HR 36 是北欧交易最活跃的中央驾驶舱巡航艇之一。Germán Frers 为 Hallberg-Rassy 设计;1989 年至 2003 年生产,800 多艘船体。长 10.75 米、宽 3.55 米、排水量约 8 500 公斤,适合夫妇和小型船员在波罗的海、斯卡格拉克和北海航行。 HR 36 结合受保护的中央驾驶舱、扎实 GRP 层压和在恶劣天气中可预测的操船特性。1985–1995 年中央驾驶舱甲板上的原厂柚木覆盖是典型验船主题——可与 HR 34 和 HR 43… |
| 典型问题 | 问:Westerly Storm 33 bilge-keel 修平有哪些问题? 答:双龙骨搁浅磨损和修平裂缝在英国进口船上常见——与 fin-keel 替代方案对比定价前需专业验船。 问:Westerly Storm 33 舵轴承间隙有哪些问题? 答:后驾驶舱布局集中舵负载;间隙需验船,远洋季前可能需重建。 问:Westerly Storm 33 舷窗密封有哪些问题? 答:实木内饰在舷窗密封失效时很快出现水渍——购前压缩测试所有单元。 问:Westerly Storm 33 Storm Cruiser rig 混淆有哪些问题? 答:1989 年后 Cruiser 变体 rig 更短——核实帆具清单与宣传性能是否一致。 问:Westerly Storm 33 链板渗漏有哪些问题? 答:链板密封失效常表现为天花板污渍——购前湿度测绘;每区重新密封 6 000–20 000 克朗。 | 问:HR 36 是否有渗透问题? 答:有——1990 年前船体可能出现皮下起泡;湿度超过 15% 需处理;10–11 米船体典型 €4 000–9 000。 问:链板问题有多严重? 答:链板周围甲板芯材潮湿是最常见验船发现;每个区域 €800–2 500。 问:固定支索典型寿命是多少? 答:行业惯例 10–12 年;10.75 米桅杆全索具预算 €3 000–6 000。 问:海底阀是已知问题吗? 答:原装 Blakes 需每年润滑;更换每个配件 €150–400。 问:柴油冷却系统状况如何? 答:MD21/MD22 可靠但热交换器锌阳极常被忽视;叶轮每 200 小时更换。 Q: 在波罗的海拥有一艘 HR 36,现实的年度持有成本是多少? A: 除购船价外,请预算保险、冬季存放、索具检查和 1980–90 年代船体的柚木/甲板维护。HR 36 在北欧二手市场表现强劲(见… |
深入了解两款船
常见问题
- 什么情况下 Storm 33 值得和 HR 36 比?
- 当你想要英式经典、起步往往更便宜,并且对船员、冬季停泊和验船预算诚实时。然后两款都试航,别让怀旧做主。
- 相对 Storm 33,HR 36 多了什么?
- 中央驾驶舱带来更大船上空间,北欧二手通常也更活跃——但挂牌价和验船预算也往往更高。
- 对比前要对什么保持诚实?
- 船员规模、冬季停泊,以及你愿意为认真验船花多少。否则对比只剩怀旧对品牌徽标。
- 该让怀旧决定购买吗?
- 不该。怀旧只适合收窄名单;最终由验船结果和两款试航决定。